B1500A是款多功能合一的半導體元件電性參數測試儀,包括IV、CV、脈衝等多種量測功能。
B1500A可應用於Package level以及Wafer level的參數測試,並且不論是手動、半自動以及全自動的Prober都可以搭配進行量測,可滿足如面板、半導體、記憶體、功率元件、離散元件等產業之實驗室與生產線的參數測試需求。
除此之外,B1500A的模組化架構,可依據客戶需求做出彈性的功能配置以及保留未來可升級或調整的空間。
15吋觸控螢幕支援直覺的EasyEXPERT group+圖形化介面(GUI)
可配置和可升級的量測模組,多達10插槽
嵌入式Windows7標準版作業系統(WES7)
配備GPIB、USB、LAN介面和VGA輸出埠one platform or service provider
Measurement Resource | Slots Occupied | DC (V/I) | Meas. Resolution (V/I) | Pulse (V/I) | Pulse Width |
---|---|---|---|---|---|
Medium Power SMU (MPSMU) | 1 | +/- 100V / 0.1A | +/- 0.5uV / 0.1fA | +/- 100V / 0.1A | 500us to 2s |
High Resolution SMU (HRSMU) | 1 | +/- 100V / 0.1A | +/- 0.5uV / 0.1fA | +/- 100V / 0.1A | 500us to 2s |
High Power SMU (HPSMU) | 2 | +/- 200V / 1A | +/- 2uV / 10fA | +/- 200V / 1A | 500us to 2s |
Medium Current SMU (MCSMU) | 2 | +/- 30V / 1A | +/- 200nV / 10pA | +/- 30V / 1A | 10us to 0.1s (>0.1A) 10us to 2.0s (<0.1A) |
Measurement Resource | Slots Occupied | Pulse V | Pulse period | Pulse width | Transition time |
High Voltage Semiconductor (HV-SPGU) Pulse Generator Unit | 1 | +/- 40V | 20ns to 10s | 10ns to (period ~ 10ns) | 8ns to 400ms |
Measurement Resource | Slots Occupied | Voltage Ranges | Min. Timing Resolution | Voltage Ranges | Current Ranges |
---|---|---|---|---|---|
Waveform Generator Fast Measurement Unit (WGFMU) | 1 | -10 to 0V 0 to 10V | 10ns | 10V | 10mA |
Measurement Resource | Slots Occupied | DC Bias | AC Signal | Frequency |
---|---|---|---|---|
Multi Frequency Capacitance Measurement Unit (MFCMU) | 1 | +/- 25V | 10mV to 250mV | 1kHz to 5MHz |
Phone : +886-3-5718588
Address: 5F-1, No. 192, Dongguang Rd., East Dist.,
Hsinchu City 300041, Taiwan
mobirise.com html builder